| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Wypis z rejestru gruntów / budynków / lokali, wypis z kartoteki budynków / lokali | dokument HTML | 2019-10-03 11:36:10 | MODYFIKACJA |
| Wypis z rejestru gruntów / budynków / lokali, wypis z kartoteki budynków / lokali | dokument HTML | 2019-10-03 11:36:10 | MODYFIKACJA |
| Wypis z rejestru gruntów / budynków / lokali, wypis z kartoteki budynków / lokali | dokument HTML | 2019-10-03 11:09:59 | MODYFIKACJA |
| Wypis z rejestru gruntów / budynków / lokali, wypis z kartoteki budynków / lokali | dokument HTML | 2019-10-03 11:09:59 | MODYFIKACJA |
| Obszary różnic wysokości pomiędzy geodezyjnymi układami wysokości - paczka danych w formacie dgn, kcd i shp | plik | 2019-09-17 13:46:36 | MODYFIKACJA |
| Obszary różnic wysokości pomiędzy geodezyjnymi układami wysokości - paczka danych w formacie dgn, kcd i shp | plik | 2019-09-17 13:44:54 | UTWORZENIE |
| Obszary różnic wysokości pomiędzy geodezyjnymi układami wysokości stosowanymi obecnie na obszarze powiatu wrocławskiego a układem docelowym PL-EVRF2007-NH | plik | 2019-09-17 13:43:12 | UTWORZENIE |
| Układ wysokości PL-EVRF2007-NH (28.10.2019) | element menu | 2019-09-17 13:41:10 | MODYFIKACJA |
| Układ wysokości PL-EVRF2007-NH (28.10.2019) | element menu | 2019-09-17 13:41:10 | MODYFIKACJA |
| Układ wysokości PL-EVRF2007-NH (28.10.2019) | element menu | 2019-09-17 13:40:43 | MODYFIKACJA |
| Układ wysokości PL-EVRF2007-NH (28.10.2019) | element menu | 2019-09-17 13:40:43 | MODYFIKACJA |
| Układ wysokości PL-EVRF2007-NH (28.10.2019) | element menu | 2019-09-17 13:40:28 | MODYFIKACJA |
| Układ wysokości PL-EVRF2007-NH (28.10.2019) | element menu | 2019-09-17 13:40:28 | MODYFIKACJA |
| Układ wysokości PL-EVRF2007-NH (28.10.2019) | element menu | 2019-09-17 13:40:11 | MODYFIKACJA |
| Układ wysokości PL-EVRF2007-NH (28.10.2019) | element menu | 2019-09-17 13:40:11 | MODYFIKACJA |
